Teknoloji'yi ucuza almanın en güzel hali. Fabius Teknoloji
- Anasayfa
- Hikvision ip Kamera
- Hikvision DS-2CD1043G0-IUF Bullet 4 MP 2.8mm IP Güvenlik Kamerası
Ürün Açıklaması
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Görüntü Sensörü | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| Maksimum Çözünürlük | 2560 × 1440 |
| Minimum Aydınlatma | Renkli: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON) Siyah/Beyaz: IR ile 0 Lux |
| Enstantane Süresi | 1/3 s – 1/100,000 s |
| Gündüz & Gece | IR kesme filtresi |
| Açı Ayarı | Pan: 0°–360° Eğim: 0°–90° Döndürme: 0°–360° |
| Lens Tipi | Sabit odaklı lens (2.8 mm ve 4 mm opsiyonel) |
| Odak Uzaklığı & Görüş Açısı | 2.8 mm: Yatay 98°, Dikey 54°, Çapraz 114° 4 mm: Yatay 78°, Dikey 42°, Çapraz 93° |
| Lens Yuvası | M12 |
| Iris Tipi | Sabit |
| Diyafram | F1.6 |
| DORI | 2.8 mm: D: 63 m, O: 25 m, R: 12 m, I: 6 m 4 mm: D: 78 m, O: 31 m, R: 15 m, I: 7 m |
| Ek Işık Türü | IR, Beyaz Işık |
| Ek Işık Menzili | 30 m’ye kadar |
| Akıllı Ek Işık | Var |
| IR Dalga Boyu | 850 nm |
| Ana Video Akışı | 50 Hz: 20 fps (2560×1440), 25 fps (1920×1080, 1280×720) 60 Hz: 20 fps (2560×1440), 24 fps (1920×1080, 1280×720) |
| Alt Video Akışı | 50 Hz: 25 fps (1280×720, 640×480, 640×360) 60 Hz: 24 fps (1280×720, 640×480, 640×360) |
| Video Sıkıştırma | Ana Akış: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Alt Akış: H.265/H.264/MJPEG |
| Video Bit Hızı | 32 Kbps – 8 Mbps |
| H.264 Tipi | Baseline, Main, High Profile |
| H.265 Tipi | Main Profile |
| Bit Hızı Kontrolü | CBR, VBR |
| İlgi Alanı (ROI) | Ana akış için 1 sabit bölge |
| Ses Tipi | Mono |
| Ortam Gürültüsü Filtreleme | Var |
| Ses Örnekleme Hızı | 8 kHz / 16 kHz |
| Ses Sıkıştırma | G.711ulaw, G.711alaw, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM, AAC-LC |
| Ses Bit Hızı | 64 Kbps (G.711 ulaw/alaw) 16 Kbps (G.722.1, G.726) 32–160 Kbps (MP2L2) 16–64 Kbps (AAC-LC) |
| Ağ Güvenliği | Şifre koruması, karmaşık şifre, watermark, HTTP için temel/özet kimlik doğrulama, WSSE, güvenlik denetim günlüğü, MAC adresi doğrulaması |
| Eşzamanlı Canlı İzleme | 6 kanala kadar |
| API | ONVIF (Profile S, Profile T, Profile G [sadece -F modeli destekler]), ISAPI, SDK |
| Protokoller | TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP |
| Kullanıcı/Host | 32 kullanıcıya kadar (Yönetici, Operatör, Kullanıcı) |
| İstemci Yazılımlar | iVMS-4200, Hik-Connect |
| Web Tarayıcı | Eklenti gerektiren canlı izleme: IE 10, IE 11 Yerel hizmet: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ |
| Geniş Dinamik Aralık (WDR) | 120 dB |
| SNR | ≥ 52 dB |
| Gündüz/Gece Değişimi | Gündüz, Gece, Otomatik, Planlı |
| Görüntü İyileştirme | BLC, HLC, 3D DNR |
| Görüntü Ayarları | Döndürme modu, doygunluk, parlaklık, kontrast, keskinlik, kazanç, beyaz dengesi (istemci veya web tarayıcı ile ayarlanabilir) |
| Gizlilik Maskesi | 4 programlanabilir çokgen gizlilik maskesi |
| Ethernet Arayüzü | 1 RJ45 10 M/100 M kendiliğinden uyum sağlayan port |
| Yerleşik Depolama | Dahili hafıza kart yuvası (-F); microSD/microSDHC/microSDXC; 512 GB’ye kadar |
| Dahili Mikrofon | Var |
| Reset Tuşu | -F: Var |
| Temel Olaylar | Hareket algılama (insan ve araç için alarm tetikleme desteği), video müdahale alarmı, istisnalar |
| Olay Bağlantıları | FTP/hafıza karta yükleme (-F), e-posta gönderme, gözetim merkezi bildirimi, kayıt/görüntü yakalama tetikleme |
| Güç | 12 VDC ± %25, 0.4 A, max. 5 W, Ø5.5 mm koaksiyel güç fişi, ters polarite koruması PoE: IEEE 802.3af, Class 3, max. 6.5 W |
| Malzeme | Metal & Plastik |
| Boyutlar | 170.8 mm × 66 mm × 69.1 mm (6.7" × 2.6" × 2.7") |
| Paket Boyutları | 216 mm × 121 mm × 118 mm (8.5" × 4.8" × 4.6") |
| Ağırlık | Yaklaşık 270 g (0.6 lb.) |
| Paketli Ağırlık | Yaklaşık 481 g (1.1 lb.) |
| Depolama Koşulları | -30 °C ile 60 °C arası, %95 veya daha düşük nem (yoğunlaşma olmadan) |
| Başlangıç/Çalışma Koşulları | -30 °C ile 60 °C arası, %95 veya daha düşük nem (yoğunlaşma olmadan) |
| Dil | İngilizce, Ukraynaca |
| Genel Fonksiyonlar | Heartbeat, anti-banding, ayna, şifre koruması, e-posta ile şifre sıfırlama |
| Onay (EMC) | FCC: 47 CFR Part 15, Subpart B CE-EMC: EN 55032:2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 50130-4:2011+A1:2014 RCM: AS/NZS CISPR 32:2015 IC: ICES-003: Issue 7 |
| Güvenlik | UL: UL 62368-1 CB: IEC 62368-1:2014+A11 CE-LVD: EN 62368-1:2014/A11:2017 BIS: IS 13252 (Part 1):2010/IEC 60950-1:2005 |
| Çevre | CE-RoHS: 2011/65/EU WEEE: 2012/19/EU Reach: Regulation (EC) No 1907/2006 |
| Koruma | IP67: IEC 60529-2013 |
Değerlendirme ( 0 )
BENZER ÜRÜNLER
Stokta Yok
Stokta Var
Stokta Var
Stokta Var
Stokta Var
Stokta Var
Stokta Var
Stokta Var
Stokta Var
Stokta Var
Stokta Var
Stokta Var
Stokta Var
Stokta Var
Stokta Var
Stokta Var
Stokta Var
Türkçe
İngilizce
Almanca
Arapça





Bu ürüne henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yapmak ister misin ?